lunes, 7 de marzo de 2011
MONUMENTAL DE BABYFUTBOL LA ARAUCANA
Las empresas interesadas en participar se pueden acercar a las oficinas de la caja, para recibir mayor informacion y cancelar su cuota de Inscripcion.
viernes, 11 de febrero de 2011
SE JUEGA LA GRAN FINAL
ESTA TODO LISTO Y DISPUESTO, PARA DESARROLLAR SIN PROBLEMAS LA GRAN FINAL DEL FUTBOL INTEREMPRESAS A PARTIRDE LAS 16:30 HRS. EN EL ESTADIO DE LINTZ.
lunes, 24 de enero de 2011
PROGRAMACION DE LA GRAN FINAL EL SABADO 19 DE FEBRERO
| CUADRANGULAR "COPA CARRANZA" FINALISTAS : FALABELLA - PACIFIC STAR - COCOSA - MOLINERA DEL SUR *Favor coordinar los turnos ya que no habra cambios de programacion. * Invitar a sus colegas y familiares a estas finales * Hacer llegar un listado de invitados especiales de vuestra Empresa para se les envie invitacion con el debido tiempo. * Felicitaciones a los finalistas, de este Cuadrangular saldran elegidos: - El "Goleador del Campeonato", - El "Mejor Arquero" (el menos batido), - El "Jugador Fair Play" - El " Caballero del Futbol" (Para el mejor Tecnico o Delegado) !! ..ATENCION ..!! HAY CAMBIO DE HORA EN EL PRIMER PARTIDO POR UN PROBLEMA DE TURNO EN UNA DE LAS EMPRESAS FINALISTAS | |||
| FINALES | |||
| ESTADIO LINTZ | |||
| SABADO 19 DE FEBRERO | |||
| NºPARTIDO | HORA | POR EL 3º Y 4º LUGAR: | |
| 3 | 16:30 | PACIFIC STAR | FALABELLA |
|
| POR EL 1º Y 2º LUGAR | ||
| 4 | 17:45 | MOLINERA DEL SUR | COCOSA |
|
|
|
|
|
|
| 19:00 | CEREMONIA DE PREMIACION | |
| CUARTA FECHA: DOMINGO 06 DE FEBRERO ESTADIO LINTZ !!..Atencion.. PROGRAMA DEFINITIVO, que ha debido sufrir una sola modificacion por turno de empresas que trabajan el dia Domingo, y que han clasificado, debiendo atender su problema laboral. | ||
EN LA MAÑANA | ||
| HORA | GANADOR DE: | GANADOR DE: |
| 11:00 | COCA - COLA | FALABELLA Clasifico |
| 12:15 | RECONDO | COCOSA Clasifico |
|
|
EN LA TARDE |
|
| 16:30 | LIDER | MOLINERA DEL SUR Clasifico |
| 17:45 . | PACIFIC STAR Clasifico | COMERCIAL BINDER |
|
|
|
|
| LOS 4 CLASIFICADOS DISPUTAN EL CUADRANGULAR FINAL POR EL TITULO DEL CAMPEONATO LA ARAUCANA 2011 | ||
TERCERA FECHA:
LUNES 31 ENERO a VIERNES 04 FEBRERO
| FECHA | LUGAR | HRS. | GANADOR DE: | GANADOR |
| LUNES 31 | LINTZ | 19:30 | MOLINERA DEL SUR 7 | BIOCONTROL 0 |
| E. LOBOS | 19:30 | C. CONGELADOS 1 | COM. BINDER 3 | |
| MARTES 01 | LINTZ | 19:30 | MODINGER 1 | LIDER 1 Gano a Penales |
| MIERCOLES 02 | LINTZ | 19:30 | FALABELLA gano clasifico | ALIM. P.VARAS |
| E. LOBOS | 19:30 | CLINICA LOS ANDES 0 | COCOSA 5 | |
| JUEVES 03 | LINTZ | 19:30 | KOTAYCH 3 | PACIFIC STAR 3 gano a Penales |
| VIERNES 04 | LINTZ | 19:30 | COCA-COLA 3 clasifico | AKVA "C" 2 |
| LOBOS | 19:30 | SENAME 2 | RECONDO 4 |
domingo, 23 de enero de 2011
PROGRAMACION DE LA SEGUNDA FECHA
"FECHA DE CLASIFICACION"
Es por "Simple Eliminacion", el que gana clasifica y
el que pierde queda eliminado. En caso de empate
en el partido se define por penales (5)
DIA | CANCHA | HORA | LOCAL | VISITA |
MIERCOLES. 26 | LINTZ | 19:30 | INGEL SUR 0 | C. LOS ANDES 7 clasificado |
JUEVES 27 | LINTZ E. LOBO | 19:30 19:30 | LIDER 1 MOLINERA SUR 10 | AKVA "A" 0 NISA REDES 0 |
VIERNES 28 | LINTZ | 19:30 | C. CONGELADO 5 | CRUZ DEL SUR 4 |
E. LOBO | 19:30 | FALABELLA 5 | MAINSTREAM 2 | |
SABAD0 29 | LINTZ | 15:00 | BIOCONTROL 3 | REXIN 2 |
LINTZ | 16:15 | AKVA “C” 1 | MEJILLONES 0 | |
E. LOBO | 15:00 | COM. BINDER 1 | C. HURTADO 0 | |
E. LOBO | 16:15 | ESSAL 3 | SENAME 6 | |
E. LOBO | 17:30 | F. CHINQUIHUE 1 | PACIFIC STAR 5 | |
E. LOBO | 18:45 | C.LLANQUIHUE 9 | EASY 2 | |
DOMINGO 30 | LINTZ | 10:00 | C. RECONDO 4 | REDES EBH 2 |
LINTZ | 11:15 | COCOSA 1 | COMPASS CAT 0 | |
LINTZ | 16:00 | AKBA "B" 0 | KOTAYCH 4 | |
LINTZ | 17:15 | COCA-COLA 5 | RYPLEY 2 | |
LINTZ | 18:30 | ALIM. P. VARAS 4 | CL. ALEMANA 0 |
martes, 18 de enero de 2011
PROGRAMACION PRIMERA FECHA
ESTE ES EL PROGRAMA OFICIAL DE LA PRIMERA FECHA
ESTADIO LINTZ : JUEVES 20 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
19:30 | CONSERV. CONGELADOS - 3 | CONSTRUCTORA HURTADO - 5 |
ESTADIO LINTZ : VIERNES 21 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
19:30 | FALABELLA 1 | CLINICA ALEMANA o |
ESTADIO LINTZ : SABADO 22 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
17:00 | CECINAS LLANQUIHUE 2 | LIDER 0 |
18:15 | FUND. CHINQUIHUE 1 | KOTAYCH 7 |
ESTADIO LINTZ : DOMINGO 23 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
10:00 | MOLINERA DEL SUR 10 | REXIN 1 |
11:15 | AKVA “B” 2 (1p) | PACIFIC STAR 2 (2p) |
ESTADIO ESTERO LOBO : DOMINGO 23 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
10:00 | NISA REDES 3 | BIOCONTROL 4 |
11:15 | RIPLEY 4 | MEJILLONES O |
12:30 | COM. BINDER 1 | CRUZ DEL SUR 3 |
13:45 | CLINICA LOS ANDES 1 | COMPASS CATERING 0 |
15:00 | AKVA “C” 10 | COCA-COLA 0 |
16:15 | ALIMENTOS PTO VARAS 2 (3P) | MAINSTREAM 2 (2P) |
17:30 | INGEL SUR 1 | COCOSA 6 |
18:45 | AKVA “A” 5 | EASY 0 |
ESTADIO LINTZ : LUNES 24 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
19:30 | REDES EBH 2 |
|
ESTADIO LINTZ : MARTES 25 DE ENERO | ||
HORA | LOCAL | VISITA |
20:00 | CONSTRUC. RECONDO 4 | ESSAL 1 |
lunes, 17 de enero de 2011
HOY MARTES SE ENTREGA TODA LA REPROGRAMACION DE LA 1ª FECHA
del campeonato, se publicara en este Blog.
Heriberto Soto
SE DEFINE POR PENALES
*EN LA PRIMERA FECHA: Mediante el lanzamiento de UN PENAL, en forma alternada por
equipo, hasta romper la igualdad.
*EN LA SEGUNDA FECHA: Mediante el lanzamiento de CINCO PENALES por equipo.
*EN LAS OTRAS FASE : Igualmente mediante cinco penales.
*POR EL TITULO : Se definira mediante CINCO PENALES, NO HAY TIEMPO ADICIONAL.
